По данным 2015года Организации экономического сотрудничества и развития выяснилось, что большее количество рабочих часов не всегда эффективно. Данные по некоторым данным представлены в таблице.
Место | Страна | Доля ВВП за час работы | Количество работоспособного населения | ВВП (доллары США) | Средняя продолжительность рабочей недели (часов) |
1 | Люксембург | $93,4 | 405 600 | 57 млрд | 29 |
2 | Ирландия | $87,3 | 1 989 400 | 302 млрд | 33,5 |
3 | Норвегия | $81,3 | 2 753 000 | 318 млрд | 27,3 |
4 | Бельгия | $69,7 | 4 601 200 | 498 млрд | 29,8 |
5 | Соединенные Штаты Америки | $68,3 | 151 000 000 | 18 037 млрд | 33,6 |
6 | Дания | $67,6 | 2 829 000 | 270 млрд | 27,2 |
33 | Чили | $25,9 | 7 802 200 | 402 млрд | 38,2 |
34 | Россия | $25,1 | 72 187 700 | 3 580 млрд | 38 |
35 | Мексика | $20,3 | 50 262 900 | 2 188 млрд | 41,2 |
По материалам журнала Time